2023 թվականի ապրիլ ամսվա հաշվետվություն
| Կազմակերպաիրավական տեսակ | Քանակ |
| Անհատ ձեռնարկատեր | 2225 |
| Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն | 841 |
| Փակ բաժնետիրական ընկերություն | 15 |
| Բաց բաժնետիրական ընկերություն | 3 |
| Հիմնադրամ | 7 |
| Հասարակական կազմակերպություն | 40 |
| Կրոնական կազմակերպություն | 1 |
| Առանձնացված ստորաբաժանում | 4 |
| Արհեստակցական կազմակերպություն | 3 |
| Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն | 2 |
Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է ապահովված 305 իրավունք և տրամադրել 63 քաղվածք:
Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում`1226:
